sanayi bakanlığı tarafından sanayi ve ürün veritabanı sonunda doğru düzgün bir arayüzde kullanıma sunulmuş. bu…
Yatırım Teşvik Uygulamarında Bölgeler
19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı resmi gazete’ de yayımlanan “œyatırımlarda devlet yardımları hakkındaki bakanlar kurulu kararı” ile yayınlanan illerin devlet yardımlarında hangi bölgeye ait olduğunu gösteren tablo aşagıdaki gibidir.
1. Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 4. Bölge | 6. Bölge |
---|---|---|---|---|---|
Ankara | Adana | Balıkesir | Afyonkarahisar | Adıyaman | Ağrı |
Antalya | Aydın | Bilecik | Amasya | Aksaray | Ardahan |
Bursa | Bolu | Burdur | Artvin | Bayburt | Batman |
Eskişehir | Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç) | Gaziantep | Bartın | Çankırı | Bingöl |
İstanbul | Denizli | Karabük | Çorum | Erzurum | Bitlis |
İzmir | Edirne | Karaman | Düzce | Giresun | Diyarbakır |
Kocaeli | Isparta | Manisa | Elazığ | Gümüşhane | Hakkari |
Muğla | Kayseri | Mersin | Erzincan | Kahramanmaraş | Iğdır |
Kırklareli | Samsun | Hatay | Kilis | Kars | |
Konya | Trabzon | Kastamonu | Niğde | Mardin | |
Sakarya | Uşak | Kırıkkale | Ordu | Muş | |
Tekirdağ | Zonguldak | Kırşehir | Osmaniye | Siirt | |
Yalova | Kütahya | Sinop | Şanlıurfa | ||
Malatya | Tokat | Şırnak | |||
Nevşehir | Tunceli | Van | |||
Rize | Yozgat | Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri | |||
Sivas |
This Post Has 0 Comments