CORS-TR e dahil olan Kayseri’deki istasyonlar
kayserideki cors-tr noktalarına ait bilgiler aşagıda tablolar yer almaktadır. ulusal gnss konusunda bilgi almak için ise http://www.tusaga-aktif.gov.tr/ adresinden yararlanılabilir..
ADI | SAHİBİ | KONUM | IP NO | PORT NO |
---|---|---|---|---|
Kayseri Sabit 1 | Kayseri Büyükşehir Belediyesi | Büyükşehir Belediye Binası Üzeri | 212.175.131.8 | 2138 |
Kayseri Sabit 2 | KCETAŞ | PınarbaşıKCETAŞ Binası Üzeri | 95.9.233.243 | 2138 |
Kayseri Sabit 3 | Kayseri Büyükşehir Belediyesi | Yahyalıİtfaiye Binası Üzeri | 5.11.170.239 | 2138 |
Kayseri Sabit 1 Ethernet Streaming :
Mode | Protokol | IP Adres | IP Port | Mesaj Tipi | |
---|---|---|---|---|---|
Port I1 | Server | TCP | 2138 | RTCM3.x | |
Port I2 | Server | TCP | 2139 | RTCM2.3 | |
Port I3 | Server | TCP | 2137 | CMR+ | |
Port I4 | Client | TCP | 78.186.124.38 | 2136 | RTCM3.x |
Port I5 | Server | TCP | 2135 | ATOM |
Kayseri Sabit 2 Ethernet Streaming :
Mode | Protokol | IP Adres | IP Port | Mesaj Tipi | |
---|---|---|---|---|---|
Port I1 | Server | TCP | 2136 | ATOM | |
Port I2 | Server | TCP | 2137 | CMR+ | |
Port I3 | Server | TCP | 2138 | RTCM3.x | |
Port I4 | Server | TCP | 2139 | RTCM2.3 |
Kayseri Sabit 3 Ethernet Streaming :
Mode | Protokol | IP Adres | IP Port | Mesaj Tipi | |
---|---|---|---|---|---|
Port I1 | Server | TCP | 2138 | RTCM3.x | |
Port I2 | Server | TCP | 2130 | RTCM3.x | |
Port I3 | Server | TCP | 2137 | CMR+ | |
Port I4 | Server | TCP | 2136 | ATOM | |
Port I5 | Server | TCP | 2101 | RTCM3.x | |
Port I6 | Server | TCP | 2139 | RTCM2.3 |