cisco cihazlarda yönlendirme protokolleri default değerleri
| Connected | 0 |
| Static | 1 |
| eBGP | 20 |
| EIGRP (internal) | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| EIGRP (external) | 170 |
| iBGP | 200 |
| EIGRP summary route | 5 |
| Connected | 0 |
| Static | 1 |
| eBGP | 20 |
| EIGRP (internal) | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| EIGRP (external) | 170 |
| iBGP | 200 |
| EIGRP summary route | 5 |
| yönlendirme protokolü veya yölendirme türü | İç | Dış |
| Direct | 0 | 0 |
| OSPF | 10 | 10 |
| IS-IS Level-1 | 15 | 15 |
| IS-IS Level-2 | 18 | |
| Static | 60 | 60 |
| RIP | 100 | 100 |
| OSPF ASE | 150 | 150 |
| OSPF NSSA | 150 | 150 |
| IBGP | 200 | 255 |
| EBGP | 20 | 255 |
Protocols – Default preference
Directly connected - 0 Static routes - 5 OSPF internal - 10 IS-IS level 1 internal - 15 IS-IS level 2 internal - 18 RIP - 100 OSPF external - 150 IS-IS level 1 external - 160 IS-IS level 2 external - 165 BGP - 170