İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar
Türkiye’de 20 adet kuruluşun izin almadan yardım adı altında para toplama yetkisine sahip olduğunu biliyormusunuz… çoğunu bir çok vatandaşımız biliyordur.. ancak listeyi bakınca düşündürücü olanlar mevcut.
Sıra No | Kurum Adı | Karar Tarihi | Karar Sayısı |
---|---|---|---|
1 | BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ DERNEĞİ | 26.05.2004 | B.K.K. 7385 |
2 | TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ | 26.07.2004 | B.K.K. 7690 |
3 | TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ | 12.07.2005 | B.K.K. 9171 |
4 | DENİZ FENERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ | 12.07.2005 | B.K.K. 9171 |
5 | TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ | 07.11.2005 | B.K.K. 9626 |
6 | TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ | 04.02.2008 | B.K.K. 13229 |
7 | ARAMA KURTARMA DERNEĞİ | 29.06.2009 | B.K.K. 15166 |
8 | TÜRKİYE DİYANET VAKFI | 12.07.2005 | B.K.K.9171 |
9 | İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM VAKFI | 01.04.2013 | B.K.K.4588 |
10 | TÜRK EĞİTİM VAKFI | 28.01.2008 | B.K.K.13197 |
11 | TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI | 24.06.2009 | B.K.K.15204 |
12 | LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI ANKARA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI) | 04.11.2004 | B.K.K.8110 |
13 | TEMA TÜRKİYE EROZYONLA MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI | 24.02.2004 | B.K.K.6969 |
14 | İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI (İstanbul’daki Müzelerde Giriş Biletleri Üzerine Pul Yapıştırmak Suretiyle) | 30.04.1995 | B.K.K.6806 |
15 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI | 29.12.2008 | B.K.K.14572 |
16 | ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI | 14.06.2010 | B.K.K.587 |
17 | TÜRK HAVA KURUMU | 22.02.2001 | B.K.K.2095 |
18 | TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ | 18.12.2012 | B.K.K.4073 |
19 | AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI | 18.11.2013 | 5619 |
20 | HAYRAT İNSANİ YARDIM DERNEĞİ | 13.03.2017 | 10402 |
VoIP – Per Call Bandwidth
Codec Information | Bandwidth Calculations | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codec & Bit Rate (Kbps) | Codec Sample Size (Bytes) | Codec Sample Interval (ms) | Mean Opinion Score (MOS) | Voice Payload Size (Bytes) | Voice Payload Size (ms) | Packets Per Second (PPS) | Bandwidth MP or FRF.12 (Kbps) | Bandwidth w/cRTP MP or FRF.12 (Kbps) | Bandwidth Ethernet (Kbps) |
G.711 (64 Kbps) | 80 Bytes | 10 ms | 4.1 | 160 Bytes | 20 ms | 50 | 82.8 Kbps | 67.6 Kbps | 87.2 Kbps |
G.729 (8 Kbps) | 10 Bytes | 10 ms | 3.92 | 20 Bytes | 20 ms | 50 | 26.8 Kbps | 11.6 Kbps | 31.2 Kbps |
G.723.1 (6.3 Kbps) | 24 Bytes | 30 ms | 3.9 | 24 Bytes | 30 ms | 33.3 | 18.9 Kbps | 8.8 Kbps | 21.9 Kbps |
G.723.1 (5.3 Kbps) | 20 Bytes | 30 ms | 3.8 | 20 Bytes | 30 ms | 33.3 | 17.9 Kbps | 7.7 Kbps | 20.8 Kbps |
G.726 (32 Kbps) | 20 Bytes | 5 ms | 3.85 | 80 Bytes | 20 ms | 50 | 50.8 Kbps | 35.6 Kbps | 55.2 Kbps |
G.726 (24 Kbps) | 15 Bytes | 5 ms | 20 ms | 50 | 42.8 Kbps | 27.6 Kbps | 47.2 Kbps | ||
G.728 (16 Kbps) | 10 Bytes | 5 ms | 3.61 | 60 Bytes | 30 ms | 33.3 | 28.5 Kbps | 18.4 Kbps | 31.5 Kbps |
G722_64k (64 Kbps) | 80 Bytes | 10 ms | 4.13 | 160 Bytes | 20 ms | 50 | 82.8 Kbps | 67.6 Kbps | 87.2 Kbps |
ilbc_mode_20 (15.2Kbps) | 38 Bytes | 20 ms | NA | 38 Bytes | 20 ms | 50 | 34.0 Kbps | 18.8 Kbps | 38.4 Kbps |
ilbc_mode_30 (13.33Kbps) | 50 Bytes | 30 ms | NA | 50 Bytes | 30 ms | 33.3 | 25.867 Kbps | 15.73 Kbps | 28.8 Kbps |
- 40 bytes for IP (20 bytes) / User Datagram Protocol (UDP) (8 bytes) / Real-Time Transport Protocol (RTP) (12 bytes) headers.
- Compressed Real-Time Protocol (cRTP) reduces the IP/UDP/RTP headers to 2 or 4 bytes (cRTP is not available over Ethernet).
- 6 bytes for Multilink Point-to-Point Protocol (MP) or Frame Relay Forum (FRF).12 Layer 2 (L2) header.
- 1 byte for the end-of-frame flag on MP and Frame Relay frames.
- 18 bytes for Ethernet L2 headers, which include 4 bytes of Frame Check Sequence (FCS) or Cyclic Redundancy Check (CRC).
Bandwidth Calculation Formulas
- Total packet size = (L2 header: MP or FRF.12 or Ethernet) + (IP/UDP/RTP header) + (voice payload size)
- PPS = (codec bit rate) / (voice payload size)
- Bandwidth = total packet size * PPS
kaynak : ciscı
coin
https://coinmarketcap.com/api/ apisini kullanarak http://coin.ferhatcicek.com/ adresi altında sanal para kurlarını takip edilebilmeyi sağlayan bir tool servise aldım. gelişimi olmayacak.