Skip to content

Nokia – Default Network QoS Policy Egress Marking

FC-IDFC NameFC LabelDiffServ NameEgress DSCP MarkingEgress LSP EXP Marking
In-Profile NameOut-of- Profile NameIn-ProfileOut-of- Profile
7Network ControlncNC2nc2111000 – 56nc2111000 – 56111 – 7111 – 7
6High-1h1NC1nc1110000 – 48nc1110000 – 48110 – 6110 – 6
5ExpeditedefEFef101110 – 46ef101110 – 46101 – 5101 – 5
4High-2h2AF4af41100010 – 34af42100100 – 36100 – 4100 – 4
3Low-1l1AF2af21010010 – 18af22010100 – 20011 – 3010 – 2
2AssuredafAF1af11001010 – 10af12001100 – 12011 – 3010 – 2
1Low-2l2CS1cs1001000 – 8cs1001000 – 8001 – 1001 – 1
0Best EffortbeBEbe000000 – 0be000000 – 0000 – 0000 – 0
Back To Top